CAMPIONATO CARNICO 2023 – SECONDA CATEGORIA
Giornata | Data | Partita | Risultato | Marcatori |
1° Giornata | 7 Maggio | Paluzza – Viola | 1-0 | pt 32′ Ortobelli |
2° Giornata | 20 Maggio | Viola – La Delizia | 7-2 | pt 5′ Lazzara pt 40′ st 67′ Marin st 51′ Maldera st 55′ Puppini st 60′ Macuglia st 75′ Fachin st 78′ Maion st 93′ Squecco |
3° Giornata | 28 Maggio | Tarvisio – Viola | 2-1 | st 76′ Ciotola st 95′ Rottaro st 97′ Felaco |
4° Giornata | 04 Giugno | Viola – Ancora | 4-1 | pt 6′ Rottaro st 58′ Puppini st 67′ Agostinis st 70′ Cecotti st 83′ Marin |
5° Giornata | 11 Giugno | Viola – Stella Azzurra | 4-2 | pt 4′ Cantin pt 8′ Puppini pt 23′ Lazzara pt 25′ Di Rofi pt 32′ Bellina st 50′ Agostinis |
6° Giornata | 17 Giugno | Val del Lago – Viola | 0-3 | pt 5′ Puppini pt 31′ st 63′ Marin |
7° Giornata | 25 Giugno | Viola – Ravascletto | 1-3 | pt 8′ st 82′ – 90′ Vidali pt 16′ Bellina |
8° Giornata | 02 Luglio | Sappada – Viola | 2-2 | pt 25′ Buzzi st 63′ Iob st 65′ Marin st 85′ Puntil |
9° Giornata | 08 Luglio | Viola – Ovarese | 3-1 | pt 3′ Puppini st 68′ Lazzara st 81′ Marin st 87′ Fruch |
10° Giornata | 15 Luglio | Lauco – Viola | 1-0 | st 74′ Marzona |
11° Giornata | 23 Luglio | Viola – Cercivento | 0-5 | pt 25′ Morassi pt 37′ Di Lena st 47′ Mazzolini st 55′ – 73′ Alpini |
12° Giornata | 31 Luglio | Viola – Paluzza | 4-2 | pt 2′ – 16′ Marin st 52′ Roccasalva st 57′ Zammarchi st 75′ Puntel st 86′ Bellina |
13° Giornata | 05 Agosto | La Delizia – Viola | 3-3 | pt 02′ Agostinis pt 26′ Fachin st 48′ – 51′ Marin st 60′ Zatti st 80′ Maldera |
14° Giornata | 20 Agosto | Viola – Tarvisio | 2-1 | pt 38′ Marin pt 44′ Matiz st 66′ Puppini |
15° Giornata | 27 Agosto | Ancora – Viola | 0-2 | pt 2′ Rottaro pt 4′ Rotter |
16° Giornata | 02 Settembre | Stella Azzurra – Viola | 2-3 | pt 11′ Pecoraro pt 30′ – st 65′ – 80′ Rottaro st 68′ Cantin |
17° Giornata | 09 Settembre | Viola – Val del Lago | 4-3 | pt 02′ Dell’Angelo pt 36′ Rottaro pt 44′ st 67′ Marin st 46′ – 79′ Scilipoti st 86′ Clocchiatti |
18° Giornata | 17 Settembre | Ravascletto – Viola | 2-2 | pt 24′ Vidali pt 30′ Rottaro st 50′ Dell’Angelo st 68′ De Stalis |
19° Giornata | ||||
20° Giornata | ||||
21° Giornata | ||||
22° Giornata |